# | Місто | Область | Кількість локалізованих | Відсоток локалізованих | |
1 | Біла Церква | Київська область | 90 | 71% | |
2 | Бахмут | Донецька область | 82 | 65% | |
3 | Вінниця | Вінницька область | 114 | 90% | |
4 | Володимир-Волинський | Волинська область | 105 | 83% | |
5 | Дніпро | Дніпропетровська область | 126 | 99% | |
6 | Дрогобич | Львівська область | 120 | 94% | |
7 | Дубно | Рівненська область | 78 | 61% | |
8 | Житомир | Житомирська область | 62 | 49% | |
9 | Золотоноша | Черкаська область | 121 | 95% | |
10 | Кам'янське | Дніпропетровська область | 94 | 74% | |
11 | Канів | Черкаська область | 56 | 44% | |
12 | Київ | Київ | 1 | 1% | |
13 | Козелець | Чернігівська область | 120 | 94% | |
14 | Лисичанськ | Луганська область | 1 | 1% | |
15 | Луцьк | Волинська область | 83 | 65% | |
16 | Львів | Львівська область | 89 | 70% | |
17 | Маріуполь | Донецька область | 121 | 95% | |
18 | Мелітополь | Запорізька область | 96 | 76% | |
19 | Миколаїв | Миколаївська область | 14 | 11% | |
20 | Ніжин | Чернігівська область | 120 | 94% | |
Залишити заявку на новий
вид бізнесу